Solar + VRF incentives by state
All 50 states and DC. Search for a state or filter by incentive strength and policy. The federal 30% commercial ITC applies everywhere; state figures marked preliminary should be verified against the sources on each state page.
51 of 51 states
| State | Strength | Net metering | Solar value | Heat pump / VRF |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Limited | No statewide mandate | None | Limited |
| Alaska | Limited | Net metering (by utility) | None | Limited |
| Arizona | Moderate | Net billing | None | Utility (APS/SRP) |
| Arkansas | Limited | Net metering | None | Limited |
| California | Strong | NEM 3.0 (net billing) | None | $1,000–$4,000 |
| Colorado | Strong | Net metering | None | State tax credit + utility |
| Connecticut | Moderate | Netting tariff | None | Utility programs |
| Delaware | Moderate | Full retail | Delaware SRECs | Limited |
| District of Columbia | Strong | Full retail | $367.50 / MWh | ≈ $700 |
| Florida | Moderate | Full retail | None | Limited |
| Georgia | Limited | Limited | None | Utility only |
| Hawaii | Moderate | Closed to net metering (self-supply) | None | Utility programs |
| Idaho | Limited | Net metering (by utility) | None | Limited |
| Illinois | Strong | Net metering | Illinois Shines | Varies |
| Indiana | Limited | Net billing (phased out) | None | Limited |
| Iowa | Moderate | Net metering (transitioning) | None | Utility programs |
| Kansas | Limited | Net metering (reduced) | None | Limited |
| Kentucky | Limited | Net metering (reduced) | None | Limited |
| Louisiana | Limited | Net billing | None | Limited |
| Maine | Moderate | Net energy billing | None | Utility programs |
| Maryland | Strong | Full retail | $55 / MWh | $500 / ton |
| Massachusetts | Strong | Net metering | SMART program | Up to ~$10,000 |
| Michigan | Moderate | Net billing (DG program) | None | Utility programs |
| Minnesota | Moderate | Net metering | None | Utility programs |
| Mississippi | Limited | Net metering (revised) | None | Limited |
| Missouri | Moderate | Net metering | None | Utility programs |
| Montana | Limited | Net metering | None | Limited |
| Nebraska | Limited | Net metering | None | Limited |
| Nevada | Moderate | Net billing (tiered) | None | Utility programs |
| New Hampshire | Moderate | Net metering (reduced) | None | Utility programs |
| New Jersey | Strong | Full retail | SuSI / SREC-II | Varies |
| New Mexico | Moderate | Net metering | None | Utility programs |
| New York | Strong | Net metering / VDER | None (NY-Sun incentive) | Varies (strong) |
| North Carolina | Moderate | Revised net metering | None | Utility (Duke) |
| North Dakota | Limited | Net metering (limited) | None | Limited |
| Ohio | Moderate | Net metering | Ohio SRECs (low) | Utility |
| Oklahoma | Limited | No statewide mandate | None | Limited |
| Oregon | Moderate | Net metering | None | Utility programs |
| Pennsylvania | Moderate | Net metering | AEPS SRECs (thin) | Limited |
| Rhode Island | Moderate | Net metering | None | Utility programs |
| South Carolina | Moderate | Solar Choice tariff | None | Utility programs |
| South Dakota | Limited | No statewide mandate | None | Limited |
| Tennessee | Limited | No net metering (TVA) | None | Limited |
| Texas | Limited | No statewide mandate | None | Utility only |
| Utah | Limited | Net billing | None | Limited |
| Vermont | Moderate | Net metering | None | Utility programs |
| Virginia | Moderate | Full retail | $30 / MWh | Limited |
| Washington | Moderate | Net metering | None | Utility + state |
| West Virginia | Limited | Net metering | None | Limited |
| Wisconsin | Moderate | Net metering | None | Utility programs |
| Wyoming | Limited | Net metering | None | Limited |
Incentive programs, rebate amounts, and market values change frequently and vary by utility and project. Figures marked "verified" were confirmed against program documents on the date shown; figures marked "preliminary" reflect the general program landscape and must be confirmed with the administrator or DSIRE before relying on them. Nothing here is tax or engineering advice.